|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku
| Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7) |
| zamówienie na: |
na zakup i dostawę miału węglowego sezon 2011/2012 |
| zamawiający: | Gmina Rypin |
| tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
| nr sprawy: | DP.2710.9.2011 |
| wartość: | poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 |
| termin składania ofert: | 2 listopada 2011 10:00 |
| wynik postępowania: | informacja o wyborze oferty poniżej jako plik PDF do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Budowę szkolnego placu zabaw w miejscowości Stępowo w ramach programu Radosna Szkoła |
| zamawiający: | Gmina Rypin |
| tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
| nr sprawy: | DP.2710.8.2011 |
| wartość: | poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 |
| termin składania ofert: | 7 września 2011 10:00 |
| wynik postępowania: | informacja o wyborze oferty poniżej w pliku do pobrania .pdf |
![]()
| zamówienie na: |
usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego Aktywna integracja w gminie Rypin |
| zamawiający: | Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | GOPS.2710.1.2011 |
| wartość: | poniżej 190 000 euro |
| termin składania ofert: | 29 czerwca 2011 11:00 |
| wynik postępowania: | dodano informację o wyborze oferty |
![]()
| zamówienie na: |
budowę szkolnego placu zabaw w miejscowości Stępowo w ramach programu Radosna Szkoła |
| zamawiający: | Gmina Rypin |
| tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
| nr sprawy: | SO.2710.7.2011 |
| wartość: | poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 |
| termin składania ofert: | 6 czerwca 2011 10:00 |
| wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez : BabeCam Paweł Chodkowski Reguły ul. Królewska 5 05-816 Michałowice Cena oferty: 108 700,00 zł brutto; Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą – wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt. |
![]()
| zamówienie na: |
„Część przedsięwzięcia: II etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Głowińsk; gmina Rypin” |
| zamawiający: | Gmina Rypin |
| tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
| nr sprawy: | RGG.2710.4.2011 |
| wartość: | poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 |
| termin składania ofert: | 6 kwietnia 2011 10:00 |
| wynik postępowania: | wynik postępowania zamieszczono poniżej jako plik PDF |
![]()
| zamówienie na: |
przebudowę – modernizację i częściowe poszerzenie drogi gminnej Godziszewy - Kwiatkowo od km 0+000 do km 1+853 |
| zamawiający: | Gmina Rypin |
| tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
| nr sprawy: | DP.2710.3.2011 |
| wartość: | poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 |
| termin składania ofert: | 10 marca 2011 10:00 |
| wynik postępowania: | informacja o wyniku postępowania poniżej |
![]()
| zamówienie na: |
Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2011 |
| zamawiający: | Gmina Rypin |
| tryb zamówienia: | Przetarg Nieograniczony |
| nr sprawy: | ZP 34101-2/11 |
| wartość: | poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 |
| termin składania ofert: | 21 stycznia 2011 10:00 |
| wynik postępowania: | informacja o wyborze oferty poniżej |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7) |








